Технические характеристики OceanStor 5300F V5
Архитектура | All-flash |
Задержка | < 1 мс |
Процессоры | Многоядерные процессоры |
Кэш системы (расширяемый путем добавления контроллеров) | От 64 ГБ до 512 ГБ |
Максимальное количество контроллеров | 8 |
Поддерживаемые протоколы хранения | Fibre Channel, FCoE, iSCSI, InfiniBand, NFS, CIFS, FTP и HTTP |
Типы внешних портов | Fibre Channel 16 Гбит/с, Fibre Channel 8 Гбит/с, FCoE 10 Гбит/с, Ethernet 1/10 Гбит/с и InfiniBand 56 Гбит/с |
Типы внутренних портов | SAS 3.0 (каждый порт поддерживает 4 x 12 Гбит/с) |
Макс. количество внешних портов на контроллер | 20 |
Макс. количество твердотельных накопителей (схема с двойным контроллером) | 500 |
Тип диска | SSD корпоративного класса |
ПО для защиты данных | HyperSnap (функция мгновенного снимка), HyperClone (функция клонирования) HyperCopy (функция копирования), HyperMirror (функция зеркалирования томов) HyperMetro (массивы «активный-активный»), HyperReplication (удаленная репликация) HyperLock (WORM), HyperVault (резервное копирование «все в одном») |
ПО для защиты критически важных приложений | SmartQoS (интеллектуальный контроль качества обслуживания) SmartPartition (интеллектуальное разделение дисков) |
ПО для повышения эффективности использования ресурсов |
|
ПО управления системой хранения данных | UltraPath (средство multipathing для хоста), BCManager (управление аварийным восстановлением) DeviceManager (ПО для управления отдельным устройством), eSight (ПО для централизованного управления процессами эксплуатации и техобслуживания) eService (дистанционное обслуживание и управление) |