Технические характеристики OceanProtect X6000
OceanProtect X6000 | Форма All-Flash | Форма HDD |
Коэффициент сокращения данных (зависит от типа приложения и политики резервного копирования) | До 72:1 | |
Пропускная способность резервного копирования системы | До 19 ТБ/час | |
Пропускная способность восстановления системы | До 22 ТБ/час | До 8 ТБ/час |
Количество контроллеров на узел | 2 | |
Максимум. количество узлов | 1 | |
Полезная емкость системы | 16 ТБ-300 ТБ | |
Типы дисков данных |
3,84 ТБ/7,68 Т Твердотельный накопитель SAS |
4 ТБ диск NL-SAS |
Типы интерфейсных портов | FC 8/16/32 Гбит/с, 10/25/40/100 Гбит/с | |
Протоколы внешнего хранилища | NFS, SMB, FC, iSCS | |
Тип RAID | RAID 2.0+ | |
Поддерживаемые уровни RAID | RAID 6 (по умолчанию), RAID 5 (дополнительно) и RAID-TP (дополнительно) | |
Программные функции | Встроенная дедупликация, встроенное сжатие, мультиарендность, управление квотами, моментальные снимки, удаленная репликация, журналы аудита, интеллектуальный контроль качества обслуживания и стирание данных | |
Управление системой | O&M устройства (DeviceManager), удаленное O&M (eService) | |
Источник питания |
Узел: 200–240 В переменного тока ±10 %, 192–288 В постоянного тока; Корпус твердотельного накопителя: 100–240 В переменного тока ±10 %, 192–288 В постоянного тока; Корпус жесткого диска: 100–240 В переменного тока ± 10 %, 240 В постоянного тока ± 20 % (форма жесткого диска) |
|
Размеры (В х Ш х Г) |
Узел: 86,1 мм×447 мм× 820 мм Корпус SSD: 86,1 мм x 447 мм x 410 мм Корпус жесткого диска: 175 мм x 447 мм x 488 мм (форма жесткого диска) |
|
Вес |
Узел: ≤ 45 кг Корпус SSD: ≤ 20 кг, корпус HDD: ≤ 44 кг (форма HDD) |
|
Рабочая Температура |
от –60 м до +1800 м над уровнем моря: от 5°C до 35°C (залив) или 40°C (забор); Высота от 1800 м до 3000 м: макс. Температурный порог снижается на 1°C при каждом увеличении высоты на 220 м |
|
Рабочая влажность | 10% ~ 90% относительной влажности |