Технические характеристики Huawei CloudEngine 5882-48T4S
Порты нисходящей связи | 48 x GE Base-T |
Порты восходящей связи | 4 порта SFP+ 10 GE |
Коммутационная способность | 336 Гбит/с |
Производительность экспедирования | 252 млн пакетов в секунду |
Буфер | 8 МБ |
Надёжность |
LACP BFD для BGP, IS-IS, OSPF и статического маршрута |
Эксплуатация и техническое обслуживание | Телеметрия Netstream |
Особенности ЦОД | Система iStack |
Максимальная потребляемая мощность | 124 Вт |
Электропитание | Переменный ток: 150 Вт постоянного тока: 180 Вт, –48 В |
Рабочее напряжение |
Переменный ток: 90-290 В Постоянный тока: от -38,4 В до -72 В |